Dokumentationen
Verfahrensdokumentation
Gültigkeitsbereich
Dieses Dokument dient zur Beschreibung der Merkmale von Swoppen Soferu zur GoBD- und GDPdU-konformen Aufzeichnung von Transaktionsdaten.
Weiterführende Informationen
Weiterführende Informationen finden Sie im Service-Bereich unter: https://services.swoppen.com
Verbindung
Die Übertragung aller Daten zwischen Client und Server erfolgt mit einer Ende-zu-Ende Verschlüsselung (SSL SHA-256 mit RSA). Die Daten können bei der Übertragung nicht manipuliert werden.
Speicherung der Daten
Alle Vorgänge werden in der Datenbank des Systems abgelegt. Die Datenbank ist so abgesichert, dass kein Zugriff von außen ermöglicht ist. Der Kunde hat keinen direkten Zugriff auf die Datenbank. Die Unveränderbarkeit der Daten ist somit gegeben. Die Daten werden in der Vertragslaufzeit für mindestens 10 Jahre gespeichert. Sollte die Vertragslaufzeit zwischenzeitlich enden, kann die Datenarchivierung auf die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren optional abgeschlossen werden.
Anwenderdokumentation
Rechnung erstellen
Eine Rechnung erhält eine fortlaufende Nummer, basierend auf den eingestellten Nummernkreis. Dabei ist die Nummer eindeutig und wird nur einmal vergeben. Bei der Rechnungserstellung ist die Angabe der Zahlungsweise ein Pflichtfeld. Bei Rechnungen, die Bar bezahlt werden, wird automatisch ein Zugang im Kassenbuch erfasst.
Korrekturrechnung erstellen
https://services.swoppen.com/de/hilfe/verkauf/korrekturrechnung-erstellen.html
Zahlungsweise einer Rechnung ändern
https://services.swoppen.com/de/hilfe/verkauf/aenderung-der-zahlungsweise-einer-rechnung.html
Rechnungen festschreiben
https://services.swoppen.com/de/hilfe/finanzen/belege-festschreiben.html
Anzahlungen
https://services.swoppen.com/de/hilfe/finanzen/erstellen-einer-anzahlungsrechnung.html
Gutscheine
https://services.swoppen.com/de/hilfe/gutscheine/gutscheine-erstellen-und-verrechnen.html
Kassenbuch - Zugang, Abgang
Alle Vorgänge, die zu einer Veränderung des Kassenbestandes führen, werden im Kassenbuch und im GoBD-Journal dokumentiert.
Kassenbuch - Abschließen
https://services.swoppen.com/de/hilfe/kassenbuch/kassenbuch-abschliessen.html
Stornoprotokoll
https://services.swoppen.com/de/hilfe/hotelsoftware-pms/belegung-stornieren.html
GoBD/GDPdU
GoBD Journal
Die GoBD Aufzeichnung in Swoppen Soferu ist für alle umsatzrelevanten Belege wie Rechnung/Korrekturrechnungen/Gutschriften automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Es gibt keine Möglichkeit diese Belege im System zu löschen.
Änderungen an Belegen ist bis zum Zeitpunkt der Festschreibung möglich. Jede Änderungen wird im GoBD-Journal festgehalten. Dabei wird der geänderte Belege revisioniert und kann jederzeit im System zur Nachvollziehbarkeit im GoBD-Jornal geöffnet werden.
GoBD-Export durchführen
- Öffnen Sie Rechnungen
- Klicken Sie in der Menüleiste auf da Menü-Symbol
- Wählen Sie die Aktion GoBD-Export aus
- Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus und klicken Sie auf Exportieren
- Die exportierte Datei kann einfach entpackt werden
Beachten Sie, dass ein einzelner Export jeweils nur für einen Zeitraum von 12 Monaten durchgeführt werden.
Datensatzbeschreibung
client.csv (Mandanten)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
name1 | Firmenname |
name2 | Name 2 |
street | Straße |
zip | PLZ |
location | Ort |
country | Land (Format ISO 3166-Apha2) |
tel | Telefon |
fax | Fax |
tax_number | Steuer-Nr. |
tax_id_number | USt-IdNr. |
wst_id | Wirtschafts-IdNr. |
modified_date | Geändert am |
modified_from | Geändert von |
created_date | Erstellt am |
branches.csv (Filialen)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
st_branch_id | Filiale-ID |
name1 | Bezeichnung |
articles.csv (Artikel)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
st_article_id | Artikel-Nr. |
st_article_group_id | Artikelgruppe-Id |
name1 | Bezeichnung |
name2 | Bezeichnung 2 |
article-groups.csv (Artikelgruppen)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
st_article_group_id | Artikelgruppe-Id |
name | Bezeichnung |
costcentres.csv (Kostenstellen)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
st_cost_centre_no | Kostenstellen-Nr. |
name | Bezeichnung |
payment-methods.csv (Zahlungsweise)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
st_payment_method_id | Kürzel für Zahlungweise |
name | Bezeichnung |
taxes.csv (Steuersätze)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
st_tk_id | Steuersatz-Id |
st_tax_key_id | Steuerschlüssel |
title | Bezeichnung |
valid_from | Gültig ab |
tax | Steuersatz |
customers.csv (Kunden)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
st_customer_id | Kunden-Nr. (wird automatisch vom System vergeben) |
company | Firma |
addition | Zusatz |
title | Anrede |
first_name | Vorname |
name | Name |
street | Straße |
zip | PLZ |
location | Ort |
country | Land (Format ISO 3166-Apha2) |
invoices.csv (Rechnungen/Korrekturrechnungen/Gutschriften)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
vk_voucher_no | fortlaufende Rechnungsnummer |
st_voucher_type_id | Belegart z.B. Rechnung, Stornorechnung, Korrekturrechnung, Gutschrift, ... |
revision | Version-Nr. bei Änderungen (0 = es wurden keine Änderungen durchgeführt) |
st_branch_id | Id der Filiale |
voucher_date | Belegdatum |
date | Termin (Datum) |
st_payment_method_id | Zahlungsweise |
st_customer_id | Kunden-Nr. |
pos_cash_point_id | Kassen-ID (bei Rechnungen die über PointOfSale Kasse bonniert wurden z.B. BARVERKAUF |
currency | Währung |
sum_net | Nettobetrag |
sum_tax | MwSt.-Betrag |
sum_gross | Bruttobetrag |
closed_date | Festgeschrieben am |
created_date | Erstellt am |
bv_user_id | Erstellt von Benutzer |
invoice-positions.csv (Rechnungspositionen)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
vk_position_id | Interne Datenbanknummer, nicht fortlaufend da in der gleichen Tabelle auch Positionen von z.B. Angeboten, Lieferscheine gespeichert werden, Mandantenübergreifend |
vk_voucher_no | Rechnung-Nr. |
block_no | Position-Nr. |
st_article_id | Artikel-Nr. |
position_text | Bezeichnung |
quantity | Menge |
unit | Einheit |
price_gross | Einzelpreis |
total_gross | Gesamtpreis |
tax | Steuersatz |
discount | Rabatt in % |
invoices-gobd-journal.csv (GoBD Journal)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
vk_voucher_no | Rechnungsnummer |
revision | Version-Nr. (Nummer der Änderung innerhalb der Rechnungsnummer) |
st_voucher_type_id | Belegart z.B. Rechnung, Stornorechnung, Korrekturrechnung, Gutschrift, ... |
st_branch_id | Id der Filiale |
voucher_date | Belegdatum |
date | Termin (Datum) |
st_payment_method_id | Zahlungsweise |
st_customer_id | Kunden-Nr. |
pos_cash_point_id | Kassen-ID (bei Rechnungen die über PointOfSale Kasse bonniert wurden z.B. BARVERKAUF) |
currency | Währung |
sum_net | Nettobetrag |
sum_tax | MwSt.-Betrag |
sum_gross | Bruttobetrag |
cancel_date | Storniert am |
created_date | Erstellt am |
bv_user_id | Erstellt von Benutzer |
cash-journal-positionen.csv (Kassenbuch-Bewegungen)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
kb_voucher_id | Interne Datenbanknummer, nicht fortlaufend da übergreifend über alle Kassenbücher |
kb_journal_id | Kassenbuch-Nr. |
voucher_number | Forlaufende Kassenbuchbeleg-Nr. |
vk_voucher_no | Rechnung-Nr. bei Rechnungen die BAR bezahlt wurden |
date | Datum |
st_article_id | Artikel-Nr. |
position_text | Bezeichnung/Buchungstext |
st_payment_method_id | Zahlungsweise |
currency | Währung |
amount_e | Betrag Einnahme |
amount_a | Betrag Ausgabe |
st_cost_centre_no | Kostenstellen-Nr. |
closed_date | Festgeschrieben am |
bv_user_id | Erstellt von Benutzer |
created_date | Erstellt am |
cashjournals.csv (Kassenbücher)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
kb_journal_id | Kassenbuch-Nr. |
description | Bezeichnung |
modified_date | Beginn |
currency | Währung |
modified_from | Geändert von Benutzer |
modified_date | Geändert am |
created_date | Erstellt am |
bv_user_id | Erstellt von Benutzer |
payments.csv (Zahlungen)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
fi_account_movement_id | ID |
date | Datum |
st_payment_method | Zahlungsweise |
account | Kunden-Nr. |
vk_voucher_no | Rechnung-Nr. |
remark | Bemerkung |
amount | Betrag |
currency | Währung |
created_date | Erstellt am |
bv_user_id | Erstellt von Benutzer |
users.csv (Benutzer)
Feldname | Beschreibung |
---|---|
bv_user_id | Benutzer-Id |
username | Benutzername |
name | Name |
first_name | Vorname |
disabled | Gesperrt (1=Benutzer ist gesppert, 0=Benuter) |
created_date | Erstellt am |